サテンリボン 展開 バリエーション | ||||
---|---|---|---|---|
巾サイズ(ミリ)順で表示、繊維の特性で多少の前後致します PAGE ☆で画像 CARTで価格にまいります |
||||
CORD | NAME | SIZE | PAGE | CART |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 3 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 3 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 3 | ☆ | |
SIC-234 | オーガニックコットン両面サテン | 3 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 4 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 6 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 6 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 6 | ☆ | |
SIC-126 | ステッチサテンリバーシブルリボン | 6 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 6 | ☆ | |
SIC-142 | コットン 片面サテンリボン | 6 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 6 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 6 | ☆ | |
SIC-234 | オーガニックコットン両面サテン | 6 | ☆ | |
SIC-EB008 | サテンストレッチ | 6 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 6 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 9 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 9 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 9 | ☆ | |
SIC-126 | ステッチサテンリバーシブルリボン | 9 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 9 | ☆ | |
SIC-142 | コットン 片面サテンリボン | 9 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 9 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 9 | ☆ | |
SIC-171 | サテン&グログランリボン | 9 | ☆ | |
SIC-172 | サテンストレッチリボン | 9 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 9 | ☆ | |
SIC-234 | オーガニックコットン両面サテン | 9 | ☆ | |
SIC-EB008 | サテンストレッチ | 9 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 9 | ☆ | |
SIC-152 | ノワールサテンリボン | 10 | ☆ | |
SIC-153 | ノワールサテンリボン(厚手) | 10 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 12 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 12 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 12 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 12 | ☆ | |
SIC-142 | コットン 片面サテンリボン | 12 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 12 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 12 | ☆ | |
SIC-171 | サテン&グログランリボン | 12 | ☆ | |
SIC-172 | サテンストレッチリボン | 12 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 12 | ☆ | |
SIC-230 | ツイルサテン リボン | 12 | ☆ | |
SIC-231 | ストライプサテン | 12 | ☆ | |
SIC-234 | オーガニックコットン両面サテン | 12 | ☆ | |
SIC-EB008 | サテンストレッチ | 12 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 12 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 15 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 15 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 15 | ☆ | |
SIC-126 | ステッチサテンリバーシブルリボン | 15 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 15 | ☆ | |
SIC-142 | コットン 片面サテンリボン | 15 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 15 | ☆ | |
SIC-152 | ノワールサテンリボン | 15 | ☆ | |
SIC-153 | ノワールサテンリボン(厚手) | 15 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 15 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 15 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 18 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 18 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 18 | ☆ | |
SIC-172 | サテンストレッチリボン | 18 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 18 | ☆ | |
SIC-230 | ツイルサテン リボン | 18 | ☆ | |
SIC-231 | ストライプサテン | 18 | ☆ | |
SIC-234 | オーガニックコットン両面サテン | 18 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 20 | ☆ | |
SIC-142 | コットン 片面サテンリボン | 20 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 20 | ☆ | |
SIC-152 | ノワールサテンリボン | 20 | ☆ | |
SIC-153 | ノワールサテンリボン(厚手) | 20 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 20 | ☆ | |
SIC-171 | サテン&グログランリボン | 20 | ☆ | |
SIC-1128 | ストライプ サテン | 20 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 20 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 24 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 25 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 25 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 25 | ☆ | |
SIC-133 | ポリエステルスパン両面朱子リボン | 25 | ☆ | |
SIC-142 | コットン 片面サテンリボン | 25 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 25 | ☆ | |
SIC-152 | ノワールサテンリボン | 25 | ☆ | |
SIC-153 | ノワールサテンリボン(厚手) | 25 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 25 | ☆ | |
SIC-171 | サテン&グログランリボン | 25 | ☆ | |
SIC-230 | ツイルサテン リボン | 25 | ☆ | |
SIC-231 | ストライプサテン | 25 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 30 | ☆ | |
SIC-152 | ノワールサテンリボン | 30 | ☆ | |
SIC-153 | ノワールサテンリボン(厚手) | 30 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 30 | ☆ | |
SIC-1125 | ストライプサテン リボン | 30 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 30 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 36 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 36 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 36 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 36 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 36 | ☆ | |
SIC-171 | サテン&グログランリボン | 36 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 36 | ☆ | |
SIC-118 | ポリエステル両面 サテン リボン | 50 | ☆ | |
SIC-120 | ポリエステル片面サテンリボン | 50 | ☆ | |
SIC-121 | ポリエステル両面サテンリボン | 50 | ☆ | |
SIC-147 | コットン両面サテンテープ | 50 | ☆ | |
SIC-166 | ドレープブライトサテンリボン | 50 | ☆ | |
SIC-171 | サテン&グログランリボン | 50 | ☆ | |
SIC-176 | 両面プルミエ | 50 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 5×5 | ☆ | |
SIC-EB008 | サテンストレッチ | 7×7 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 7×7 | ☆ | |
SIC-EB008 | サテンストレッチ | 9×9 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 9×9 | ☆ | |
SIC-EB008 | サテンストレッチ | 12×12 | ☆ | |
SIC-EB009 | 薄手サテンストレッチ | 12×12 | ☆ | |
copyright (C) 2003 trim-i co.,ltd.all rights reserved |