巾サイズ(ミリ)順で表示、繊維の特性で多少の前後致します PAGE ☆で画像 CARTで価格にまいります |
|||||
---|---|---|---|---|---|
CORD | NAME | PATTERN | SIZE | PAGE | CART |
SIC-3114 | ストライプテープ | ストライプ | 3 | ☆ | |
SIC-1118 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 4 | ☆ | |
SIC-3114 | ストライプテープ | ストライプ | 5 | ☆ | |
SIC-1123 | ストライプツイルテープ | ストライプ | 6 | ☆ | |
SIC-3114 | ストライプテープ | ストライプ | 8 | ☆ | |
SIC-1000 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 9 | ☆ | |
SIC-1001 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 9 | ☆ | |
SIC-1007 | レインボーストライプグログラン | ペタシャム | 9 | ☆ | |
SIC-1119 | ストライプペタシャムリボン | ペタシャム | 9 | ☆ | |
SIC-1123 | ストライプツイルテープ | ストライプ | 9 | ☆ | |
SIC-231 | ストライプサテン | サテン | 12 | ☆ | |
SIC-1000 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1001 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1003 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1004 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1007 | レインボーストライプグログラン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1119 | ストライプペタシャムリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1120 | ストライプペタシャムリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1121 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 15 | ☆ | |
SIC-1126 | ストライプ リボン | サテン | 15 | ☆ | |
SIC-231 | ストライプサテン | サテン | 18 | ☆ | |
SIC-1128 | ストライプ サテン | サテン | 20 | ☆ | |
SIC-1000 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 24 | ☆ | |
SIC-1001 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 24 | ☆ | |
SIC-1007 | レインボーストライプグログラン | ペタシャム | 24 | ☆ | |
SIC-1120 | ストライプペタシャムリボン | ペタシャム | 24 | ☆ | |
SIC-231 | ストライプサテン | サテン | 25 | ☆ | |
SIC-1122 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 25 | ☆ | |
SIC-1002 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 30 | ☆ | |
SIC-1003 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 30 | ☆ | |
SIC-1004 | ストライプグログランリボン | ペタシャム | 30 | ☆ | |
SIC-1125 | ストライプサテン リボン | サテン | 30 | ☆ | |
SIC-1127 | ストライプ リボン | サテン | 30 | ☆ | |
SIC-1007 | レインボーストライプグログラン | ペタシャム | 38 | ☆ | |
copyright (C) 2003 trim-i co.,ltd.all rights reserved |